Поезд дальнего следования № 011Е: Новый Уренгой → Москва (Ярославский вокзал)
Новый Уренгой → Москва (Ярославский вокзал)
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
18 ч 37 м
Остановок
51
График
по чётным по 04.10
Отправление
15:53
Прибытие
10:30
Маршрут следования и остановки поезда № 011Е
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 51
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 15:53 | 0 мин |
| 2 | 17:24 | 8 мин | 17:32 | 1 ч 31 м | |
| 3 | 18:48 | 2 мин | 18:50 | 2 ч 55 м | |
| 4 | 19:30 | 3 мин | 19:33 | 3 ч 37 м | |
| 5 | 20:34 | 17 мин | 20:51 | 4 ч 41 м | |
| 6 | 22:21 | 5 мин | 22:26 | 6 ч 28 м | |
| 7 | 23:36 | 8 мин | 23:44 | 7 ч 43 м | |
| 8 | 00:01 | 7 мин | 00:08 | 8 ч 8 м | |
| 9 | 02:28 | 5 мин | 02:33 | 10 ч 35 м | |
| 10 | 04:00 | 5 мин | 04:05 | 12 ч 7 м | |
| 11 | 05:03 | 65 мин | 06:08 | 13 ч 10 м | |
| 12 | 07:45 | 2 мин | 07:47 | 15 ч 52 м | |
| 13 | 08:15 | 5 мин | 08:20 | 16 ч 22 м | |
| 14 | 09:24 | 2 мин | 09:26 | 17 ч 31 м | |
| 15 | 10:14 | 2 мин | 10:16 | 18 ч 21 м | |
| 16 | 11:55 | 16 мин | 12:11 | 20 ч 2 м | |
| 17 | 13:41 | 3 мин | 13:44 | 21 ч 48 м | |
| 18 | 15:16 | 10 мин | 15:26 | 23 ч 23 м | |
| 19 | 17:06 | 2 мин | 17:08 | 1 ч 13 м | |
| 20 | 18:11 | 2 мин | 18:13 | 2 ч 18 м | |
| 21 | 19:37 | 93 мин | 21:10 | 3 ч 44 м | |
| 22 | 22:10 | 2 мин | 22:12 | 6 ч 17 м | |
| 23 | 22:54 | 2 мин | 22:56 | 7 ч 1 м | |
| 24 | 23:50 | 2 мин | 23:52 | 7 ч 57 м | |
| 25 | 00:09 | 2 мин | 00:11 | 8 ч 16 м | |
| 26 | 00:35 | 2 мин | 00:37 | 8 ч 42 м | |
| 27 | 02:04 | 28 мин | 02:32 | 10 ч 11 м | |
| 28 | 03:39 | 2 мин | 03:41 | 11 ч 46 м | |
| 29 | 04:07 | 2 мин | 04:09 | 12 ч 14 м | |
| 30 |
📍 Нижний Тагил
|
04:52 | 68 мин | 06:00 | 12 ч 59 м |
| 31 | 06:49 | 2 мин | 06:51 | 14 ч 56 м | |
| 32 | 08:08 | 2 мин | 08:10 | 16 ч 15 м | |
| 33 | 09:13 | 5 мин | 09:18 | 17 ч 20 м | |
| 34 | 10:19 | 20 мин | 10:39 | 18 ч 26 м | |
| 35 | 12:36 | 3 мин | 12:39 | 20 ч 43 м | |
| 36 | 13:03 | 47 мин | 13:50 | 21 ч 10 м | |
| 37 | 15:28 | 2 мин | 15:30 | 23 ч 35 м | |
| 38 | 16:01 | 2 мин | 16:03 | 8 мин | |
| 39 | 16:20 | 2 мин | 16:22 | 27 мин | |
| 40 | 17:22 | 30 мин | 17:52 | 1 ч 29 м | |
| 41 | 18:19 | 4 мин | 18:23 | 2 ч 26 м | |
| 42 | 19:04 | 2 мин | 19:06 | 3 ч 11 м | |
| 43 | 19:08 | 2 мин | 19:10 | 3 ч 15 м | |
| 44 | 21:04 | 25 мин | 21:29 | 5 ч 11 м | |
| 45 | 22:58 | 2 мин | 23:00 | 7 ч 5 м | |
| 46 | 00:31 | 3 мин | 00:34 | 8 ч 38 м | |
| 47 | 01:14 | 2 мин | 01:16 | 9 ч 21 м | |
| 48 | 03:22 | 12 мин | 03:34 | 11 ч 29 м | |
| 49 | 05:33 | 4 мин | 05:37 | 13 ч 40 м | |
| 50 | 06:43 | 30 мин | 07:13 | 14 ч 50 м | |
| 51 |
Станция прибытия
|
10:30 | — | — | 18 ч 37 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 011Е
Маршрут поезда
Новый Уренгой — Москва (Ярославский вокзал)
Станция отправления
Новый Уренгой (в 15:53)
Станция прибытия
Москва (Ярославский вокзал) (в 10:30)
Время в пути
18 ч 37 м
График движения
по чётным по 04.10
Перевозчик
РЖД/ФПК
Особенности курсирования поезда № 011Е
Поезд дальнего формирования № 011Е сообщением Новый Уренгой — Москва (Ярославский вокзал) преодолевает маршрут за 18 ч 37 м. Режим курсирования состава: по чётным по 04.10.
По пути следования поезд делает 51 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.