Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 22 ч
Остановок 51
График только 10, 14, 18, 20, 24 октября; также: только 8 октября; также: только 28 октября, 3, 5 ноября; также: только 30 октября
Отправление 12:30
Прибытие 10:30

Маршрут следования и остановки поезда № 011Е

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 51
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
12:30 0 мин
2 14:36 10 мин 14:46 2 ч 6 м
3 16:38 2 мин 16:40 4 ч 8 м
4 17:54 5 мин 17:59 5 ч 24 м
5 19:14 17 мин 19:31 6 ч 44 м
6 21:39 5 мин 21:44 9 ч 9 м
7 23:12 10 мин 23:22 10 ч 42 м
8 23:41 5 мин 23:46 11 ч 11 м
9 02:14 5 мин 02:19 13 ч 44 м
10 03:56 5 мин 04:01 15 ч 26 м
11 05:03 65 мин 06:08 16 ч 33 м
12 07:45 2 мин 07:47 19 ч 15 м
13 08:15 5 мин 08:20 19 ч 45 м
14 09:24 2 мин 09:26 20 ч 54 м
15 10:14 2 мин 10:16 21 ч 44 м
16 11:55 16 мин 12:11 23 ч 25 м
17 13:41 3 мин 13:44 1 ч 11 м
18 15:16 10 мин 15:26 2 ч 46 м
19 17:06 2 мин 17:08 4 ч 36 м
20 18:11 2 мин 18:13 5 ч 41 м
21 19:37 93 мин 21:10 7 ч 7 м
22 22:10 2 мин 22:12 9 ч 40 м
23 22:46 2 мин 22:48 10 ч 16 м
24 23:44 2 мин 23:46 11 ч 14 м
25 00:03 2 мин 00:05 11 ч 33 м
26 00:30 2 мин 00:32 12 ч
27 02:04 28 мин 02:32 13 ч 34 м
28 03:39 2 мин 03:41 15 ч 9 м
29 04:07 2 мин 04:09 15 ч 37 м
30
📍 Нижний Тагил
04:52 68 мин 06:00 16 ч 22 м
31 06:49 2 мин 06:51 18 ч 19 м
32 08:08 2 мин 08:10 19 ч 38 м
33 09:13 5 мин 09:18 20 ч 43 м
34 10:19 20 мин 10:39 21 ч 49 м
35 12:36 3 мин 12:39 6 мин
36 13:03 47 мин 13:50 33 мин
37 15:28 2 мин 15:30 2 ч 58 м
38 16:01 2 мин 16:03 3 ч 31 м
39 16:20 2 мин 16:22 3 ч 50 м
40 17:22 30 мин 17:52 4 ч 52 м
41 18:19 4 мин 18:23 5 ч 49 м
42 19:04 2 мин 19:06 6 ч 34 м
43 19:08 2 мин 19:10 6 ч 38 м
44 21:04 25 мин 21:29 8 ч 34 м
45 22:58 2 мин 23:00 10 ч 28 м
46 00:31 3 мин 00:34 12 ч 1 м
47 01:14 2 мин 01:16 12 ч 44 м
48 03:22 12 мин 03:34 14 ч 52 м
49 05:33 4 мин 05:37 17 ч 3 м
50 06:43 30 мин 07:13 18 ч 13 м
51
Станция прибытия
10:30 22 ч
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 011Е

Маршрут поезда Новый Уренгой — Москва (Ярославский вокзал)
Станция отправления Новый Уренгой (в 12:30)
Станция прибытия Москва (Ярославский вокзал) (в 10:30)
Время в пути 22 ч
График движения только 10, 14, 18, 20, 24 октября; также: только 8 октября; также: только 28 октября, 3, 5 ноября; также: только 30 октября
Перевозчик РЖД/ФПК

Особенности курсирования поезда № 011Е

Поезд дальнего формирования № 011Е сообщением Новый Уренгой — Москва (Ярославский вокзал) преодолевает маршрут за 22 ч. Режим курсирования состава: только 10, 14, 18, 20, 24 октября; также: только 8 октября; также: только 28 октября, 3, 5 ноября; также: только 30 октября.

По пути следования поезд делает 51 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.